<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iEducació</title>
	<atom:link href="http://www.ieducacio.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ieducacio.com</link>
	<description>Altre lloc gestionat amb el WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 20:00:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>iEducació</title>
		<link>http://www.ieducacio.com/ieducacio/</link>
		<comments>http://www.ieducacio.com/ieducacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khggfid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieducacio.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[iEducació és l&#8217;aplicació de gestió per a centres escolars (intranet per escoles) que permet unir totes les persones que formen els centres (alumnes, professors, PAS, AMPA, pares &#8230;). Es tracta d&#8217;una eina que permet als professors encarregar-se de les tasques pedagògiques i oblidar-se de les administratives. Unint totes les parts dels centres i coneixedors dels [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>iEducació és l&#8217;aplicació de gestió per a centres escolars (intranet per escoles) que permet unir totes les persones que formen els centres (alumnes, professors, PAS, AMPA, pares &#8230;). Es tracta d&#8217;una eina que permet als professors encarregar-se de les tasques pedagògiques i oblidar-se de les administratives.<br />
Unint totes les parts dels centres i coneixedors dels problemes reals dels educadors, introduïm en l&#8217;aplicació totes les innovacions tecnològiques que ens permeten agilitzar les tasques rutinàries. IEducació és una aplicació segura que permet informar a les persones del centre i els pares tota la informació sobre els alumnes / fills. Les dades introduïdes en iEducació seran accessibles per a tots els usuaris que s&#8217;hagin d&#8217;inscriure.<br />
Així s&#8217;estalvia molt temps ja que les dades només hi són una vegada i no estan duplicades (això vol dir que només s&#8217;actualitzaran una vegada). A més, SEMPRE estem treballant amb dades reals, de manera que podem posar avisos en temps REAL (enviament de missatges a mòbil, correus electrònics &#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieducacio.com/ieducacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistència</title>
		<link>http://www.ieducacio.com/assistencia/</link>
		<comments>http://www.ieducacio.com/assistencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khggfid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieducacio.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[És un aplicatiu que s&#8217;utilitza per controlar l&#8217;assistència de els alumnes. Es poden registrar faltes, retards, expulsions, escriure observacions, etc. El professorat podrà consultar les assistències dels seus alumnes de qualsevol dia de la setmana i qualsevol hora, fer informes d&#8217;expulsions i altres incidències. Aquest mòdul també permet generar informes d&#8217;assistència que podran ser impresos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>És un aplicatiu que s&#8217;utilitza per controlar l&#8217;assistència de els alumnes. Es poden registrar faltes, retards, expulsions, escriure observacions, etc.<br />
El professorat podrà consultar les assistències dels seus alumnes de qualsevol dia de la setmana i qualsevol hora, fer informes d&#8217;expulsions i altres incidències.<br />
Aquest mòdul també permet generar informes d&#8217;assistència que podran ser impresos i lliurats als pares. També hi ha l&#8217;opció que els pares puguin accedir a l&#8217;aplicació i veure les faltes.<br />
Els tutors de grup rebran per correu electrònic i en la seva agenda quan un professor expulsi a un alumne.<br />
En els cicles formatius es poden comptabilitzar les faltes per matèria i hores per saber si l&#8217;alumne supera el percentatge de faltes i com a conseqüència no pot examinar-se.<br />
Disposa d&#8217;un apartat de notificacions que permet l&#8217;enviament automàtic o manual de SMS als pares en temps real dels alumnes que no hagin assistit al centre.<br />
Finalment l&#8217;aplicació inclou una secció de control de firmes de professors, la utilitat consisteix a consultar quins professors han passat llista a la seva hora i quins no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieducacio.com/assistencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Horaris i reserves</title>
		<link>http://www.ieducacio.com/horaris-i-reserves/</link>
		<comments>http://www.ieducacio.com/horaris-i-reserves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khggfid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieducacio.com/?p=534</guid>
		<description><![CDATA[Un usuari podrà consultar l&#8217;horari del centre per alumne, aula, grup, professor o tipus d&#8217;activitat (classe, guàrdia, reunió) que es faci dins l&#8217;horari escolar. Els professors podran reservar en un sol clic aules per les seves hores de classe, i també equipaments com poden ser projectors, vídeos, etc. I els altres professors podran veure qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un usuari podrà consultar l&#8217;horari del centre per alumne, aula, grup, professor o tipus d&#8217;activitat (classe, guàrdia, reunió) que es faci dins l&#8217;horari escolar.<br />
Els professors podran reservar en un sol clic aules per les seves hores de classe, i també equipaments com poden ser projectors, vídeos, etc. I els altres professors podran veure qui l&#8217;ha reservat i si ha posat observacions.<br />
Tant alumnes com professors podran veure el seu horari en el calendari personal, així quan vagin a introduir un esdeveniment ja sabran si tenen lliure l&#8217;hora.<br />
L&#8217;horari pot ser introduït manualment o automàticament. L&#8217;aplicació d&#8217;horaris permet importar automàticament els horaris d&#8217;altres aplicacions. També disposa d&#8217;un generador d&#8217;horaris.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieducacio.com/horaris-i-reserves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicació</title>
		<link>http://www.ieducacio.com/comunicacio/</link>
		<comments>http://www.ieducacio.com/comunicacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khggfid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieducacio.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[La intranet de iEducació es compon de diversos mòduls per establir una comunicació fluida i constant entre els usuaris: - Missatgeria interna: permet enviar missatges entre usuaris. No cal saber el correu dels usuaris, per exemple permet enviar un missatge a tots els pares d&#8217;un grup, els professors d&#8217;un curs, a un càrrec, etc Hi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La intranet de iEducació es compon de diversos mòduls per establir una comunicació fluida i constant entre els usuaris:<br />
- Missatgeria interna: permet enviar missatges entre usuaris. No cal saber el correu dels usuaris, per exemple permet enviar un missatge a tots els pares d&#8217;un grup, els professors d&#8217;un curs, a un càrrec, etc<br />
Hi ha l&#8217;opció de que d&#8217;aquests missatges també s&#8217;enviï còpia al correu personal de cada usuari.<br />
- Agenda: El centre podrà introduir esdeveniments perquè siguin visibles per a tots els usuaris com les vacances, avaluacions, etc<br />
Cada usuari a la vegada també podrà posar esdeveniments a altres usuaris, per exemple, el professor podrà posar la data d&#8217;un examen en el calendari dels seus alumnes.<br />
En aquest apartat es visualitzaran tasques automàtiques com saber quan un alumne ha estat expulsat, quan té una reunió, quan té una guàrdia, revisar un document, etc<br />
- Reunions: el membre en tot moment serà informat via email i en l&#8217;agenda. Quan es convoqui, quan s&#8217;anul•li, quan es retardi i quan estigui disponible l&#8217;acta.<br />
- Incidències: aquest mòdul interactua com un fòrum i permet comunicar als responsables qualsevol eventualitat que succeeixi amb les aules o l&#8217;equipament i que aquests puguin respondre i resoldre el problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieducacio.com/comunicacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facturació</title>
		<link>http://www.ieducacio.com/facturacio/</link>
		<comments>http://www.ieducacio.com/facturacio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khggfid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieducacio.com/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[iEducació ofereix als centres educatius les possibilitats de portar la comptabilitat a través del mòdul Quotes. Aquest permet configurar grups als quals se&#8217;ls facturarà periòdicament o bé crear factures individuals. El programa genera quadern 19 per emetre cobraments al banc. Disposa de diferents informes i llistats per controlar els albarans i factures emeses.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="gt-res-wrap">
<div id="gt-res-content">
<div dir="ltr">iEducació ofereix als centres educatius les possibilitats de portar la comptabilitat a través del mòdul Quotes.</p>
<p>Aquest permet configurar grups als quals se&#8217;ls facturarà periòdicament o bé crear factures individuals.</p>
<p>El programa genera quadern 19 per emetre cobraments al banc.<br />
Disposa de diferents informes i llistats per controlar els albarans i factures emeses.</p>
</div>
<div id="gt-res-tools">
<div id="gt-src-tools-l"></div>
<div id="gt-res-tools-r">
<div id="gt-res-rate" data-tooltip="Valora traducció" data-tooltip-align="t,c"></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieducacio.com/facturacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjador</title>
		<link>http://www.ieducacio.com/menjador/</link>
		<comments>http://www.ieducacio.com/menjador/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khggfid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieducacio.com/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[És una eina global per gestionar el servei de menjador. El control de menjars es fa a través d&#8217;empremtes dactilar. Quan la persona posa el dit al lector el programa ja sap si és habitual aquell dia, si té beca, si és menor&#8230; i li aplica el preu que li correspon. El personal de menjador [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>És una eina global per gestionar el servei de menjador.<br />
El control de menjars es fa a través d&#8217;empremtes dactilar. Quan la persona posa el dit al lector el programa ja sap si és habitual aquell dia, si té beca, si és menor&#8230;<br />
i li aplica el preu que li correspon.<br />
El personal de menjador cada dia pot existir una previsió d&#8217;àpats dels usuaris habituals i seguir en temps real la gent que es va apuntant.<br />
Els monitors de menjador poden controlar en temps real si un alumne havia de venir i per poder informar als pares.<br />
El personal administratiu només ha d&#8217;introduir les condicions de cada alumna i afegir manualment només les persones esporàdiques.<br />
A finals de mes de forma ràpida i àgil podran facturar, informe de beques, cobraments pel banc amb quadern 19 i devolucions amb quadern 34.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieducacio.com/menjador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunions i actes</title>
		<link>http://www.ieducacio.com/reunions-i-actes/</link>
		<comments>http://www.ieducacio.com/reunions-i-actes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 09:59:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>khggfid</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ieducacio.com/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta aplicació permet convocar reunions i després redactar l&#8217;acta. El membre en tot moment serà informada via email i en la agenda. Quan es convoqui, quan s&#8217;anul•li, quan es retardi i quan estigui disponible l&#8217;acta. L&#8217;acta permet introduir acords i assignar tasques a persones de les que es pot fer un seguiment. Els participants de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta aplicació permet convocar reunions i després redactar l&#8217;acta.<br />
El membre en tot moment serà informada via email i en la agenda. Quan es convoqui, quan s&#8217;anul•li, quan es retardi i quan estigui disponible l&#8217;acta.<br />
L&#8217;acta permet introduir acords i assignar tasques a persones de les que es pot fer un seguiment.<br />
Els participants de les reunions sempre tindran accés a totes els actes per consultar-les.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ieducacio.com/reunions-i-actes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

